?
Collaborators
Jordin Davis, Dancer
currently

(34° 05′ 34.1″ N, 118° 19′ 43.3″ W)

Ella, (2025)
(19° 25′ 03″ N, 99° 09′ 48″ W)

(19° 25′ 03″ N, 99° 09′ 48″ W)


(35° 5′ 4″ N, 106° 39′ 1″ W)
past
ROTTEN SUN (2025)
Jester Bulnes, Jazmin Jazzy Romero, Cielo Saucedo & Jesus Gallegos-Yela
COAXIAL, Los Angeles, CA
November 16th, 2025
(34° 2′ 35″ N 118° 15′ 50″ W)





















2025-Ongoing
Collaborators
Sahir Ahmed, Writer
(34° 3′ 8″ N, 118° 14′ 37″)



Collaborators
Ariana Mamnoon, Director, Editor
Jack Dione, Camera Operator
Tchad Cousins, Composer
(34° 5′ 55″ N, 118° 19′ 40″ W)

We’re all born naked, and the rest is drag (Miracle), (2025)
from the series, F(L.A.)GS
40’’ X 50’’
(34° 05′ 34″ N, 118° 19′ 43″ W)



(13.6894° N, 89.1872° W)

(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123°
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)
(39° 18′ 28″ N, 123° 47′ 57″ W)

(34° 04′ 08.0″ N, 118° 26′ 42.7″ W)





Elya Aboutboul-Bilia, Jester Bulnes, & Jesus Gallegos-Yela
UCLA Little Gallery, Los Angeles, CA
March 8-11th, 2024
(34° 4′ 31.2″ N, 118° 26′ 28.3″ W)

Las Cucarachitas, (2023)
Glaze on stoneware
Dimensions Variable
(34° 04′ 08.0″ N, 118° 26′ 42.7″ W)

(34.09835° N, -118.29480° W)




Yorick, (2023-ongoing)
Collaborators
Damien Domingo, Artist
(35° 5′ 4″ N, 106° 39′ 1″ W)
Oil on canvas, wood
18’’ x 24’’
(34° 04′ 08.0″ N, 118° 26′ 42.7″ W)

Flowers For (Dad), The Street, (2023)
Oil pastel and spray paint on concrete
40’’ x 36’’
(34° 04′ 08.0″ N, 118° 26′ 42.7″ W)


Damien, (2022)
(34.16796° N, 118.47177° W)

NYC: Behind My Sisters’ Window, (2022)
Oil on canvas
8’’ x 20’’ x 1.5’’
(34° 04′ 08.0″ N, 118° 26′ 42.7″ W)

